OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Markt Lauterhofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wähler

Gültige Stimmen 11.119
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 2.507 22,55%
2 1.298 11,67%
3 809 7,28%
5 750 6,75%
4 732 6,58%
16 661 5,94%
6 605 5,44%
10 558 5,02%
13 515 4,63%
15 488 4,39%
9 456 4,10%
11 440 3,96%
8 382 3,44%
7 332 2,99%
12 332 2,99%
14 254 2,28%

Seitenanfang