OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Neumarkt - Markt Lauterhofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 147
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 64 43,54%
7 30 20,41%
10 8 5,44%
2 7 4,76%
3 7 4,76%
5 7 4,76%
6 7 4,76%
8 7 4,76%
13 4 2,72%
4 3 2,04%
11 2 1,36%
0 1 0,68%
9 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%

Seitenanfang