OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Markt Lauterhofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 4.433
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.117 25,20%
1 724 16,33%
3 499 11,26%
6 286 6,45%
7 275 6,20%
12 228 5,14%
10 194 4,38%
14 186 4,20%
11 160 3,61%
16 132 2,98%
13 129 2,91%
15 127 2,86%
9 116 2,62%
5 101 2,28%
4 94 2,12%
8 65 1,47%

Seitenanfang