OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Neumarkt - Markt Lauterhofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wähler / UPW

Gültige Stimmen 32.094
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
15 4.103 12,78%
52 3.140 9,78%
37 2.534 7,90%
12 2.173 6,77%
1 1.563 4,87%
2 1.430 4,46%
60 976 3,04%
32 901 2,81%
3 847 2,64%
17 714 2,22%
9 704 2,19%
11 623 1,94%
41 503 1,57%
24 465 1,45%
7 416 1,30%
20 395 1,23%
14 374 1,17%
25 357 1,11%
30 356 1,11%
21 354 1,10%
31 349 1,09%
4 338 1,05%
5 322 1,00%
18 321 1,00%
10 306 0,95%
58 302 0,94%
6 301 0,94%
16 273 0,85%
35 273 0,85%
19 271 0,84%
26 266 0,83%
8 263 0,82%
28 255 0,79%
22 254 0,79%
13 252 0,79%
27 245 0,76%
34 241 0,75%
56 236 0,74%
23 226 0,70%
51 217 0,68%
59 213 0,66%
29 210 0,65%
39 206 0,64%
48 205 0,64%
42 201 0,63%
44 197 0,61%
38 194 0,60%
33 194 0,60%
49 189 0,59%
36 181 0,56%
45 181 0,56%
50 178 0,55%
43 175 0,55%
40 172 0,54%
53 166 0,52%
57 163 0,51%
47 160 0,50%
46 159 0,50%
54 157 0,49%
55 154 0,48%

Seitenanfang